Estás viendo: Taiwán - Sellos postales (2000 - 2009) - 897 sellos.
27. Agosto Marca de agua: Ninguna Diseño: Hung - tu Ko. Grabado: Cardon Enterprise Company, Ltd. Perforación: 11½
21. Septiembre Marca de agua: Ninguna Diseño: Yang Chih - yuan. Grabado: China Color Printing Co. Ltd. Perforación: 12¼ x 12
24. Septiembre Marca de agua: Ninguna Grabado: China Color Printing Co. Ltd. Perforación: 12¼
24. Septiembre Marca de agua: Ninguna Grabado: China Color Printing Co. Ltd. Perforación: 12¼
10. Octubre Marca de agua: Ninguna Diseño: Hung - tu Ko. Grabado: China Color Printing Co. Ltd. Perforación: 12½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2968 | CPS | 3.50$ | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2969 | CPT | 3.50$ | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2970 | CPU | 3.50$ | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2971 | CPV | 3.50$ | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2972 | CPW | 3.50$ | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2973 | CPX | 3.50$ | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2974 | CPY | 3.50$ | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2975 | CPZ | 3.50$ | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2976 | CQA | 3.50$ | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2977 | CQB | 3.50$ | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2968‑2977 | Block of 10 | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||||
2968‑2977 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD |
10. Octubre Marca de agua: Ninguna Diseño: Hung - tu Ko. Grabado: China Color Printing Co. Ltd. Perforación: 12½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2978 | CPS1 | 5$ | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2979 | CPT1 | 5$ | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2980 | CPU1 | 5$ | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2981 | CPV1 | 5$ | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2982 | CPW1 | 5$ | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2983 | CPX1 | 5$ | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2984 | CPY1 | 5$ | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2985 | CPZ1 | 5$ | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2986 | CQA1 | 5$ | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2987 | CQB1 | 5$ | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2978‑2987 | Block of 10 | 3,16 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||||
2978‑2987 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD |
16. Octubre Marca de agua: Ninguna Diseño: Ben Wang. Perforación: 12½
16. Octubre Marca de agua: Ninguna Diseño: Chen Bing - yuan. Grabado: China Color Printing Co. Ltd. Perforación: 11½
22. Octubre Marca de agua: Ninguna Diseño: Su Tsung - hsiung. Grabado: China Color Printing Co. Ltd. Perforación: 11½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2994 | CQI | 5$ | multicolor | Chu Mu - yen - taekwondo | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2995 | CQJ | 5$ | multicolor | Chen Shih - hsin - taekwondo | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2996 | CQK | 9$ | multicolor | Equipo de arco - plata | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2997 | CQL | 12$ | multicolor | Atletas y bandera | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2994‑2997 | 1,84 | - | 1,58 | - | USD |
30. Octubre Marca de agua: Ninguna Diseño: Chi - Jen Lai. Grabado: Central Engraving and Printing Plant, Taipei. Perforación: 13½
30. Octubre Marca de agua: Ninguna Diseño: Chi - Jen Lai. Grabado: Central Engraving and Printing Plant, Taipei. Perforación: 13½
5. Noviembre Marca de agua: Ninguna Diseño: Hung - tu Ko. Grabado: Central Engraving and Printing Plant, Taipei. Perforación: 13½
10. Noviembre Marca de agua: Ninguna Grabado: Cardon Enterprise Company, Ltd. Perforación: 12½ x 12
10. Noviembre Marca de agua: Ninguna Grabado: Cardon Enterprise Company, Ltd. Perforación: 12½ x 12
20. Noviembre Marca de agua: Ninguna Diseño: Hung - tu Ko. Grabado: Central Engraving and Printing Plant, Taipei. Perforación: 13½
20. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 11½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3009 | CQX | 3.50$ | multicolor | Grulla de Manchuria | (2.600.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3010 | CQY | 3.50$ | multicolor | Faisán dorado | (2.600.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3011 | CQZ | 5$ | multicolor | Pavo real | (2.600.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3012 | CRA | 25$ | multicolor | Ganso salvaje | (2.400.000) | 1,58 | - | 1,05 | - | USD | |||||||
3009‑3012 | 2,36 | - | 1,83 | - | USD |